Zapier API Referansı
QR Code Maker Zapier entegrasyonu için eksiksiz API dokümantasyonu. OAuth 2.0 kimlik doğrulama, tüm uç noktalar, istek/yanıt formatları ve webhook'ları içerir.
QR Code Maker'ı Zapier ile entegre etmek için eksiksiz API referansı. Bu dokümantasyon kimlik doğrulama, tüm uç noktalar, istek/yanıt formatları ve webhook olaylarını kapsar.
Temel URL
https://qr-code-maker.app
Kimlik Doğrulama
API, yetkilendirme kodu akışıyla OAuth 2.0 kullanır.
OAuth 2.0 Akışı
- Yetkilendirme İsteği - Kullanıcıyı yetkilendirme için yönlendirme
- Yetkilendirme Kodu - Kullanıcı onaylar, kod alır
- Token Değişimi - Kodu erişim token'ına dönüştürme
- API İstekleri - Tüm istekler için Bearer token kullanma
- Token Yenileme - Erişim token'ı süresi dolduğunda yenileme
Yetkilendirme Uç Noktası
GET /oauth/authorize
Parametreler:
| Parametre | Tip | Gerekli | Açıklama |
|---|---|---|---|
client_id | string | Evet | OAuth client ID'niz |
redirect_uri | string | Evet | Yönlendirme URL'i |
response_type | string | Evet | code olmalı |
state | string | Evet | CSRF koruması için dize |
scope | string | Hayır | Boşlukla ayrılmış kapsamlar |
Kullanılabilir Kapsamlar:
| Kapsam | Açıklama |
|---|---|
qr_codes:read | QR kodları okuma |
qr_codes:write | Oluşturma, güncelleme, silme |
analytics:read | İstatistiklere erişim |
webhooks:write | Webhook yönetimi |
Token Değişimi
POST /api/oauth/token
Token Süreleri:
| Token | Süre |
|---|---|
| Yetkilendirme kodu | 10 dakika |
| Erişim token'ı | 1 saat |
| Yenileme token'ı | 30 gün |
Token Yenileme
POST /api/oauth/refresh
API Uç Noktaları
Tüm istekler Bearer token gerektirir:
Authorization: Bearer qrc_at_xxxxxxxx
Bağlantıyı Test Et
GET /api/zapier/me
QR Kodları Listele
GET /api/zapier/qr
QR Kodu Oluştur
POST /api/zapier/qr
Desteklenen Türler:
| Tür | Alanlar |
|---|---|
website | { "url": "https://..." } |
vcard | { "firstName": "", "lastName": "", ... } |
wifi | { "ssid": "", "password": "", "security": "WPA" } |
email | { "email": "", "subject": "", "body": "" } |
sms | { "phone": "", "message": "" } |
phone | { "phone": "" } |
text | { "text": "" } |
event | { "title": "", "startDate": "", "endDate": "", "location": "" } |
QR Kodu Al
GET /api/zapier/qr/{id}
QR Kodu Güncelle
PATCH /api/zapier/qr/{id}
QR Kodu Sil
DELETE /api/zapier/qr/{id}
Ara
GET /api/zapier/qr/search
Analizler
GET /api/zapier/qr/{id}/analytics
Klasörler
GET /api/zapier/folders
Webhook'lar
Abone Ol
POST /api/zapier/webhooks/subscribe
Olaylar:
| Olay | Açıklama |
|---|---|
qr.scanned | QR tarandı |
qr.created | QR oluşturuldu |
qr.milestone.100 | 100 tarama |
qr.milestone.500 | 500 tarama |
qr.milestone.1000 | 1.000 tarama |
qr.milestone.5000 | 5.000 tarama |
qr.milestone.10000 | 10.000 tarama |
Aboneliği İptal Et
DELETE /api/zapier/webhooks/{id}
Hata İşleme
HTTP Durum Kodları
| Durum | Açıklama |
|---|---|
200 | Başarılı |
201 | Oluşturuldu |
204 | İçerik Yok |
400 | Geçersiz İstek |
401 | Yetkisiz |
403 | Yasak |
404 | Bulunamadı |
422 | Doğrulama Hatası |
429 | Hız Limiti |
500 | Sunucu Hatası |
Hız Limiti
- Limit: Token başına dakikada 100 istek
Başlarken
- Zapier entegrasyonumuzu ziyaret edin
- QR Code Maker'ı yetkilendirin
- İlk Zap'ınızı oluşturun
Destek
Sorularınız mı var? support@qr-code-maker.app adresine ulaşın.